吉林省房屋建筑和市政基礎設施工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 敦化市職業教育中心改擴建項目(初步設計、方案設計) | 項目編號 | JLGQZTB-FW-2022-180 | |||||||||||||
建設單位 | 敦化職業技術學院(職教中心、職業高中、財會干校、省電大敦化分校) | 建設地點 | 敦化市,既有敦化市職業教育中心院內。東至山城街,北至南環路。 | |||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設計 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 141.0165萬元 | |||||||||
開標日期 | 2023年01月30日09時00分 | 開標地點 | 敦化市公共資源交易中心七樓(敦化市政數局) | |||||||||||||
中標工程范圍 | 初步設計圖紙、方案設計圖紙。 | |||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 設計服務期 | 投標報價 (萬元) | 綜合評標得分 | ||||||||||
第一名 | 中述設計集團有限公司 | 甲級 | 合格 | 自合同簽訂后20日內完成 | 84.66 | 附件下載 | ||||||||||
第二名 | 中天設計集團有限公司 | 甲級 | 合格 | 自合同簽訂后20日內完成 | 92.12 | 附件下載 | ||||||||||
第三名 | 吉林北銀規劃建筑設計有限責任公司 | 甲級 | 合格 | 自合同簽訂后20日內完成 | 78.85 | 附件下載 | ||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |||||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
|
| |||||||||
注冊執業資格 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
評審專業 | 建設工程 | 建設工程 | 建設工程 | 建設工程 | 建設工程 |
|
| |||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年01月31日-2023年02月03日 | |||||||||||||||
聯系方式 | 招 標 人 | 敦化職業技術學院(職教中心、職業高中、財會干校、省電大敦化分校) | 聯系人 | 王超 | 聯系電話 | 13944377770 | ||||||||||
招標代理機構 | 吉林省廣慶工程招標有限公司 | 聯系人 | 李輝 | 聯系電話 | 19904440773 | |||||||||||
行政監督部門 | 敦化市建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 林鳳學 | 聯系電話 | 0433-6267588 | |||||||||||
續表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 中述設計集團有限公司 | 興仁民族職業技術學校建設項目設計、施工總承包(EPC) | 興仁縣中醫院建設項目(附屬及配套工程) | 井研縣鎮陽鎮人民政府職工周轉房建設項目 | |||||
2 | 中天設計集團有限公司 | - | - | - | |||||
3 | 吉林北銀規劃建筑設計有限責任公司 | - | - | - | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 中述設計集團有限公司 | 興仁民族職業技術學校建設項目設計、施工總承包 | - | - | |||||
2 | 中天設計集團有限公司 | - | - | - | |||||
3 | 吉林北銀規劃建筑設計有限責任公司 | - | - | - | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||
1 | 中述設計集團有限公司 | 林如丹 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20173500975 | - | |||
2 | 中天設計集團有限公司 | 楊德華 | 高級工程師 | - | 2016101B385 | - | |||
3 | 吉林北銀規劃建筑設計有限責任公司 | 曲曄 | 高級工程師 | - | 2018101B1108 | - | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||
1 | 中述設計集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||
2 | 中天設計集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||
3 | 吉林北銀規劃建筑設計有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||
續表
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 中述設計集團有限公司 | 33.60 | … |
|
|
2 | 中天設計集團有限公司 | 19.20 | … |
|
|
3 | 吉林北銀規劃建筑設計有限責任公司 | 13.40 | … |
|
|
否決投標情況說明 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||
1 | 中述設計集團有限公司 | 無 | - | ||
2 | 中天設計集團有限公司 | 無 | - | ||
3 | 吉林北銀規劃建筑設計有限責任公司 | 無 | - |
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“萬元”。