吉林省房屋建筑和市政基礎設施工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 延吉市城市停車場項目(二期)景觀工程設計 | 項目編號 | 延建設2022-012 | |||||||||||||||
建設單位 | 延吉城市建設工程有限責任公司 | 建設地點 | 延吉市境內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設計 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 410萬元 | |||||||||||
開標日期 | 2023年01月31日09時00分 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務大廳6樓開標二室) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 包括:時代廣場生態游園、進學小學生態游園、丹延生態游園、太平街生態游園、大宇生態游園、參花街3號生態游園、中環路四期城市游園、向陽游園、HN3地塊生態游園、HN5地塊生態游園、梨花苑生態游園等11個公共綠地,預計總面積約145292.19㎡,全部工程初步設計、方案設計、施工圖設計(含設計變更及后續服務等); | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量要求 | 服務期限 | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 中邦生態環境有限公司 | 風景園林工程設計專項甲級 | 符合國家、地方現行相關行業標準的規范要求。 | 合同簽訂后30天完成全部成果文件; | 4050000.00元 | |||||||||||||
第二名 | 中北工程設計咨詢有限公司 | 風景園林工程設計甲級 | 符合國家、地方現行相關行業標準的規范要求。 | 合同簽訂后30天完成全部成果文件; | 4040000.00元 | |||||||||||||
第三名 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 風景園林工程設計專項甲級 | 符合國家、地方現行相關行業標準的規范要求。 | 合同簽訂后30天完成全部成果文件; | 4080000.00元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 建設工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 建設工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 建設工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 建設工程 | |||||||||||||||
評委5 | 正高 | / | 建設工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023.02.01-2023.02.03 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 延吉城市建設工程有限責任公司 | 聯系人 | 溫云雪 | 聯系電話 | 18844331124 | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省元辰工程項目管理有限公司 | 聯系人 | 劉正陽 | 聯系電話 | 0431-89363399 | |||||||||||||
行政監督部門 | 延吉市建設工程招投標經辦中心 | 聯系人 | 安維 | 聯系電話 | 13634438998 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中邦生態環境有限公司 | 2021年高新區綠地新植及改造項目工程總承包 | 大安市嫩江灣國家 5A 級旅游景區建設項目綠化景觀提升工程設計 |
| ||||||||||||||
2 | 中北工程設計咨詢有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 吉林省通化市 2021 年第一批老舊小區改造配套基礎設施(道路工程、排水工程、綠化工程)(設計施工總承包) | 梅花鹿國際創投園(王家溝小河忠厚五組段)沿河景觀帶建設項目 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中邦生態環境有限公司 | 大安市嫩江灣國家 5A 級旅游景區建設項目綠化景觀提升工程設計 | 雙豐大街保障房剩余土地項目景觀工程設計合同 |
| ||||||||||||||
2 | 中北工程設計咨詢有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 中邦生態環境有限公司 | 佟玲 | 高級工程師 | / | / | / | ||||||||||||
2 | 中北工程設計咨詢有限公司 | 戴鑒明 | 高級工程師 | / | / | / | ||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 李蕾 | 高級工程師 | / | / | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 中邦生態環境有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 中北工程設計咨詢有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中邦生態環境有限公司 | 33.80 | ||||||||||||||||
2 | 中北工程設計咨詢有限公司 | 33.80 | ||||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 30.00 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。