敦化六鼎山文化旅游區基礎設施升級改造項目(三期)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 敦化六鼎山文化旅游區基礎設施升級改造項目(三期) | 項目編號 | YBZ20230106FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 吉林六鼎山旅游開發建設有限責任公司 | 建設地點 | 六鼎山景區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 其他工程 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 32887231元 | |||||||||||
開標日期 | 2023-02-01 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙、工程量清單及施工合同范圍內的全部施工內容 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 2023年02月08日—2023年08月09日 | 32787272.66元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 2023年02月08日—2023年08月09日 | 32879000.76元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省松鼎合潤建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 2023年02月08日—2023年08月09日 | 32607267.06元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年02月02日-2023年02月06日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林六鼎山旅游開發建設有限責任公司 | 聯系人 | 崔芷悅 | 聯系電話 | 0433-6688203 | ||||||||||||
招標代理機構 | 中高建項目管理有限公司 | 聯系人 | 劉大慶 | 聯系電話 | 18043095962 | |||||||||||||
行政監督部門 | 敦化市建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 曾繁超 | 聯系電話 | 0433-6267588 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 敦化市城區道路建設工程一期四標段-六鼎山一街 | 吉林省敦化市 2021 年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | 敦化市城區道路維修改造工程(一標段) | ||||||||||||||
2 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 長春高新技術服務業孵化基地 12、13號倒班宿舍及 6號標準廠房裝修改造工程施工 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合潤建設工程有限公司 | 雙陽區“好糧油”鼎興米業低溫冷藏庫改造項目 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 敦化市城市停車場(城南停車場)建設項目 | 敦化市壽山福海老年公寓福海莊園康養中心項目 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合潤建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 牛群 | 工程師 | 市政公用工程 | 吉222171829783 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 潘冬 | / | 市政公用工程 | 吉222151623191 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合潤建設工程有限公司 | 杜福 | / | 市政公用工程 | 吉222192036465 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合潤建設工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 23.40 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 19.50 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合潤建設工程有限公司 | 19.20 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。