建設工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 琿春國際合作示范區通海路、新安路、會展東路、會展西路、互貿路北段、12-1路、新元街道路及附屬設施工程(新元街)施工 | 項目編號 | YBZ20230112FJSZ01001001 | |||||||||||||
建設單位 | 琿春邊境經濟合作區住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 琿春邊合區新元街 | |||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 170675.40 ㎡ | 投標最高限價 | 2224.7175萬元 | |||||||||
開標日期 | 2023年2月7日 | 開標地點 | 琿春市公共資源管理中心開標室(琿春市政務中心四樓) | |||||||||||||
中標工程范圍 | 琿春邊合區新元街的維修改造,詳見圖紙及工程量清單。 | |||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量標準 | 計劃工期 | 投標報價 (元) | 綜合評標得分 | ||||||||||
第一名 | 琿春市加財建筑工程有限公司 | 市政公用工程 施工總承包三 級 | 符合國家《建筑工程施工質 量驗收統一標準》、《市政基礎設施工程施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程。 | 2023 年 2 月 15 日至2023 年 6 月 30 日,共135日歷天 | 22226054.22 | 82.51 | ||||||||||
第二名 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 市政公用工程 施工總承包貳 級 | 符合國家《建筑工程施工質 量驗收統一標準》、《市政基礎設施工程施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 2023 年 2 月 15 日至2023 年 6 月 30 日,共135日歷天 | 22242246.11 | 73.44 | ||||||||||
第三名 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 市政公用工程 施工總承包貳 級 | 合格 | 2023 年 2 月 15 日至2023 年 6 月 30 日,共135日歷天 | 21886815 | 67.28 | ||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |||||||||||
職稱 | 高工 | 高工 | 高工 | 工程師 | 中級 | |||||||||||
注冊執業資格 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | |||||||||||
評審專業 | 建設工程 | 建設工程 | 建設工程 | 建設工程 | 建設工程 | |||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年2月9日至2023年2月13日 | |||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 琿春邊境經濟合作區住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 楊彥祥 | 聯系電話 | 15844392676 | ||||||||||
招標代理機構 | 吉林省機械設備成套招標公司 | 聯系人 | 王洪波 | 聯系電話 | 0431-88505095 | |||||||||||
行政監督部門 | 琿春邊境經濟合作區住房和城鄉建設局建工科 | 聯系人 | 金宗鉉 | 聯系電話 | 13180919855 | |||||||||||
續前表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||
1 | 琿春市加財建筑工程有限公司 | 琿春市中朝醫院醫養結合周邊 基礎設施項目 | 琿春市濱河小區等4處綠化工程采購 | 琿春市三家子滿族鄉西崴子村瀝 青路(一期)項目 |
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 2020年汪清縣社區足球場建設項目 | 琿春出入境邊防檢查站排水管線項目 | 汪清縣汪清街加寬改造工程 |
3 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 2020 年汪清縣老舊小區改造配套基礎設施建設項目 |
|
|
續前表
序號 | 投標人名稱 | 投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||
1 | 琿春市加財建筑工程有限公司 |
|
|
|
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 |
|
|
|
3 | 琿春市宏博建筑有限公司 |
|
|
|
續前表
序號 | 投標人名稱 | 投標人擬任項目負責人 | ||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||
1 | 琿春市加財建筑工程有限公司 | 吳越 | / | 二級建造師 | 吉222192037961 |
|
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 王德明 | / | 二級注冊建造師 | 吉222171829189 |
|
3 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 趙繼強 | 助工 | 市政公用工程二級建造師 | 吉222202175600 |
|
續前表
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||
1 | 琿春市加財建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省成建工程擔保有限公司 | 長春市凈月開發區凈月科技成果承接轉化基地4號樓208室 | 0431-85388459 |
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 保函 | 吉林省廣源融資擔保有限公司 | 吉林省長春市高新區棲樂薈B座11層 | 0431-85811839 |
3 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 保函 | 吉林省廣源融資擔保有限公司 | 吉林省長春市高新區棲樂薈B座11層 | 0431-85811839 |
續前表
詳細評審環節投標人技術標得分 | ||
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 琿春市加財建筑工程有限公司 | 26 |
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 20 |
3 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 15.8 |
續前表
投標情況說明 | |||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 |
1 | 琿春市加財建筑工程有限公司 | 無否決情況 |
|
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 無否決情況 |
|
3 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 無否決情況 |
|
注:
1、招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2、表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3、投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4、投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
(原件加蓋招標代理機構公章)