吉林省龍井市2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省龍井市2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目監理 | 項目編號 | YBZ20230110FJSZ02002001 | |||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 龍井市龍盛基礎設施建設投資管理有限公司 | 建設地點 | 龍井市市內 | |||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 834200 | |||||||||||||||||||||
開標日期 | 2023-02-07 09:00:00.0 | 開標地點 | 第2開標室(龍井) | |||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 燃氣工程、給水工程、供熱工程和排水工程的施工監理 | |||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 2023年2月15日至2023年12月31日 ,共319日歷天 | 709000.00元 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 2023年2月15日至2023年12月31日,共319日歷天 | 728000.00元 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 2023年2月15日至2023年12月31日,共319日歷天 | 680000.00元 | |||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 無 | 工業與民用建筑 | |||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 一級造價工程師 | 造價 | |||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 一級造價工程師 | 造價 | |||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 無 | 工業與民用建筑 | |||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 無 | 土建安裝 | |||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年02月09日-2023年02月13日 | |||||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 龍井市龍盛基礎設施建設投資管理有限公司 | 聯系人 | 孫志剛 | 聯系電話 | 15844378808 | ||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林博業工程建設咨詢有限公司 | 聯系人 | 盧淑英 | 聯系電話 | 0433-3252611 | |||||||||||||||||||||||
行政監督部門 | 龍井市建設工程招投標辦公室 | 聯系人 | 孫彬彬 | 聯系電話 | 0433-3222868 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 圖們市清潔能源供暖工程監理 | 吉林省延吉市2021年第二批(城市)排水設施建設項目施工監理 | 2019年龍井市老舊小區改造配套基礎設施及樓本體建設項目施工監理 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 2020年敦化市第二批老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | 敦化市二次供水老舊小區管網改造工程(2020年) | 無 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 延吉數據湖基礎設施項目及延吉市空港區智慧夜景照明工程建設項目監理 | 圖們市鄉鎮污水處理廠及污水管網建設項目-月晴鎮、涼水鎮監理 | 延吉市城市基礎設施建設項目(長白山路、局子街等街路及部分小街小巷)施工監理 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 蒸汽二期2021年蒸汽管線改造工程施工監理 | 延吉空港區蒸汽二期檀君支線項目施工監理 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 文光成 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22000364 | 無 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 徐瑩瑩 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22005675 | 無 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 高雨楠 | 工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22005406 | 無 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 40.67 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 34.67 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。