汪清縣森工林業局基礎設施維修改造工程(六標)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 汪清縣森工林業局基礎設施維修改造工程(六標) | 項目編號 | JLGY2023-10-5 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 汪清縣住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 汪清縣汪清鎮 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 68118778 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023-10-27 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(汪清) | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 供熱工程 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省恒基偉拓建設有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合供熱管理部門及供熱企業驗收合格標準 | 2023年11月4日-2024年12月31日,工期423日歷天 | 67900134.24元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中邦建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合供熱管理部門及供熱企業驗收合格標準 | 2023年11月4日-2024年12月31日,工期423日歷天 | 68001122元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省華升建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合供熱管理部門及供熱企業驗收合格標準 | 2023年11月4日-2024年12月31日,工期423日歷天 | 67700059元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年10月30日 至 2023年11月01日 | ||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 汪清縣住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 都業鵬 | 聯系電話 | 0433-8817827 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省廣義工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 陶儉玲 | 聯系電話 | 0433-8856688 | ||||||||||||||||
行政監督部門 | 汪清縣建設工程招投標辦公室 | 聯系人 | 梅延彬 | 聯系電話 | 0433-8815957 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省恒基偉拓建設有限責任公司 | 華能九臺電廠向長春新區空港經濟開發區供熱興福大路分支德揚 國際健康城一次網安裝工程 | 汪清縣德陽熱力有限責任公司 2 臺116MW循環流化床鍋爐熱源廠工程 | - | |||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設工程有限公司 | 馬鹿溝鎮馬鹿溝村 2020 年一、四片區給排水管網建設項目 | 德惠市松柏污水處理廠工程管線、泵站工程 | - | |||||||||||||||||
3 | 吉林省華升建筑工程有限公司 | 前郭縣部分小區二次供水提升工程八標段 | - | - | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省恒基偉拓建設有限責任公司 | - | - | - | |||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||||
3 | 吉林省華升建筑工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省恒基偉拓建設有限責任公司 | 田超 | - | 注冊一級建造師 | 吉 1222022202300803 | - | |||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設工程有限公司 | 劉會佳 | 工程師 | 注冊一級建造師 | 吉 1222020202100797 | - | |||||||||||||||
3 | 吉林省華升建筑工程有限公司 | 劉洪亮 | - | 注冊一級建造師 | 吉 1222021202200249 | - | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省恒基偉拓建設有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省華升建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省恒基偉拓建設有限責任公司 | 23.68 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建設工程有限公司 | 17.14 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省華升建筑工程有限公司 | 13.94 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。